Sports Home | Aysgarth School |
Login |
|
|
|
||||||
Played | Won | Drawn | Tied | Lost | Abandoned |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:45 Saturday 23 Apr 2022 | Home ![]() | House Cricket - Finals Day | tbc | Details | |||
14:00 Wednesday 27 Apr 2022 | Away ![]() | ![]() | Terrington Hall School![]() ![]() | Lost by 8 wickets | 20 Overs | Details | ![]() ![]() |
14:00 Wednesday 27 Apr 2022 | Home ![]() | Dame Allan's Schools![]() | Cancelled | Friendly | Details | ||
14:15 Wednesday 04 May 2022 | Home ![]() | ![]() | Sedbergh Prep School![]() ![]() | Won by 6 wickets | Friendly | Details | ![]() |
13:15 Tuesday 10 May 2022 | Home ![]() | ESCA Hardball Competition (8 a side) - Yorkshire Round | tbc | National Cup - Round 1 | Details | ![]() ![]() | |
14:15 Wednesday 11 May 2022 | Home ![]() | ![]() | Bronte House School![]() ![]() | Won by 50 runs | Friendly | Details | ![]() |
14:15 Wednesday 18 May 2022 | Away ![]() | ![]() | Cundall Manor School![]() ![]() | Won by 7 wickets | Friendly | Details | ![]() |
18:00 Friday 20 May 2022 | Home ![]() | Richmondshire CC | Won by 24 runs | Friendly | Details | ![]() | |
10:00 Saturday 21 May 2022 | Away ![]() | Repton Prep![]() | tbc | IAPS Festival | Details | ![]() ![]() | |
14:00 Wednesday 25 May 2022 | Home ![]() | ![]() | RGS, Newcastle![]() ![]() | Won by 4 runs | Friendly | Details | ![]() ![]() |
14:15 Wednesday 08 Jun 2022 | Home ![]() | ![]() | Cundall Manor School![]() ![]() | Won by 33 runs | Friendly | Details | ![]() |
14:00 Wednesday 15 Jun 2022 | Home ![]() | ![]() | Aysgarth School Boys-U10A![]() ![]() | Won by 10 runs | Friendly | Details | ![]() ![]() |
14:00 Wednesday 15 Jun 2022 | Home ![]() | ![]() | St Peter's School, York![]() ![]() | Cancelled | Details | ||
14:00 Wednesday 22 Jun 2022 | Home ![]() | Ermysted Grammar | Cancelled | Friendly | Details | ||
14:00 Saturday 25 Jun 2022 | Home ![]() | ![]() | Aysgarth School Boys-U11B![]() ![]() | tbc | Friendly | Details | ![]() ![]() |
Also see us on: The Schools' Cricket Website |
Played | Won | Drawn | Tied | Lost | Abandoned |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:45 Saturday 23 Apr 2022 | Home ![]() | House Cricket - Finals Day | tbc | Details | |||
14:00 Wednesday 27 Apr 2022 | Away ![]() | ![]() | Terrington Hall School![]() ![]() | Lost by 8 wickets | 20 Overs | Details | ![]() ![]() |
14:00 Wednesday 27 Apr 2022 | Home ![]() | Dame Allan's Schools![]() | Cancelled | Friendly | Details | ||
14:15 Wednesday 04 May 2022 | Home ![]() | ![]() | Sedbergh Prep School![]() ![]() | Won by 6 wickets | Friendly | Details | ![]() |
14:15 Wednesday 11 May 2022 | Home ![]() | ![]() | Bronte House School![]() ![]() | Won by 50 runs | Friendly | Details | ![]() |
14:15 Wednesday 18 May 2022 | Away ![]() | ![]() | Cundall Manor School![]() ![]() | Won by 7 wickets | Friendly | Details | ![]() |
18:00 Friday 20 May 2022 | Home ![]() | Richmondshire CC | Won by 24 runs | Friendly | Details | ![]() | |
14:00 Wednesday 25 May 2022 | Home ![]() | ![]() | RGS, Newcastle![]() ![]() | Won by 4 runs | Friendly | Details | ![]() ![]() |
14:15 Wednesday 08 Jun 2022 | Home ![]() | ![]() | Cundall Manor School![]() ![]() | Won by 33 runs | Friendly | Details | ![]() |
14:00 Wednesday 15 Jun 2022 | Home ![]() | ![]() | Aysgarth School Boys-U10A![]() ![]() | Won by 10 runs | Friendly | Details | ![]() ![]() |
14:00 Wednesday 15 Jun 2022 | Home ![]() | ![]() | St Peter's School, York![]() ![]() | Cancelled | Details | ||
14:00 Wednesday 22 Jun 2022 | Home ![]() | Ermysted Grammar | Cancelled | Friendly | Details | ||
14:00 Saturday 25 Jun 2022 | Home ![]() | ![]() | Aysgarth School Boys-U11B![]() ![]() | tbc | Friendly | Details | ![]() ![]() |
Also see us on: The Schools' Cricket Website |
Played | Won | Drawn | Tied | Lost | Abandoned |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:15 Tuesday 10 May 2022 | Home ![]() | ESCA Hardball Competition (8 a side) - Yorkshire Round | tbc | National Cup - Round 1 | Details | ![]() ![]() | |
10:00 Saturday 21 May 2022 | Away ![]() | Repton Prep![]() | tbc | IAPS Festival | Details | ![]() ![]() | |
Also see us on: The Schools' Cricket Website |
Cricket Fixture List: Boys-U11A 2021/22
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the Boys-U11A 2021/22 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1103476